Эксперты агентства «Автостат», провели интересный анализ в 2014 году, приверженность россиян к своим автомобильным брендам или расчет так называемого показателя «Индекс повторной покупки».
В
результате анализа задавались вопросы российским автовладельцам по
удовлетворенност
Рейтинг автомобильных марок по индексу повторной покупки
Место | Марка | Индекс повторной покупки |
---|---|---|
1 | Mercedes-Benz | 66% |
2 | Volvo | 59% |
3 | Volkswagen | 55% |
4 | Toyota | 51% |
5 | BMW | 48% |
6 | Skoda | 47% |
7 | Lexus | 44% |
8 | Land Rover | 43% |
9 | Audi | 42% |
10 | Renault | 42% |
11 | Ford | 39% |
12 | Hyundai | 38% |
13 | Kia | 38% |
14 | Subaru | 38% |
15 | Honda | 36% |
16 | Nissan | 35% |
17 | UAZ | 35% |
18 | Opel | 32% |
19 | Suzuki | 32% |
20 | Great Wall | 31% |
21 | Mazda | 21% |
22 | Mitsubishi | 28% |
23 | Chery | 26% |
24 | SsangYong | 26% |
25 | Lada | 24% |
26 | Geely | 23% |
27 | Peugeot | 23% |
28 | Citroen | 21% |
29 | Lifan | 21% |
30 | Chevrolet | 20% |
31 | Daewoo | 8% |
В прошлом году самыми приверженными к бренду своего автомобиля оказались владельцы автомобилей «Фольксваген».