Audi A8 1994
(D2) 3.7 V8
AUDI A8 (D2) выпускаемая модель с 1994 года по 2002 год.
Audi представила первое поколение A8 в 1994 году. Новая
модель,предназначена для полноразмерных моделей в люксовом сегменте.
AUDI A8 (D2)была основана на платформе группы Volkswagen D2 и построена
на раме Audi структуры алюминиевого пространства.
Выпуск производился с 1994 - по 2002
седан
Основное о комплектации Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Число и расположение цилиндров | V8 |
Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 3697 |
Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 191, 260 (6000) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 350/3250 |
Топливная система | многоточечный впрыск |
Тип двигателя, топливо | Бензин |
Выбросы CO2 г/км | 276 |
Динамика и характеристики Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.1 |
Расход топлива Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Расход в городе, л/100км | 16.9 |
Расход по трассе, л/100км | 8.4 |
Смешанный цикл, л/100км | 11.5 |
Трансмиссия Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Привод | Передний привод |
КПП | Автоматический |
Тормозная система Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Размер шин | 225/60 WR16 |
Габараты и объем Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Длина, мм | 5034 |
Ширина, мм | 1880 |
Высота, мм | 1438 |
Передняя/Задняя колея | 1600/1590 |
Колесная база, мм | 2883 |
Дорожный просвет, клиренс, мм | 155 |
Масса Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Снаряженная масса, кг | 1645 |
Максимальная масса, кг | 2245 |
Активные и пассивные системы безопасности Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
Безопасные замки защиты детей | стандартная версия |
ISOFIX | дополнительная опция |
Передние активные подголовники | зависит от комплектации |
Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
Подушки безопасности водителя | отсутствует |
Подушки безопасности боковые | стандартная версия |
Боковые шторки безопасности спереди | зависит от комплектации |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади | зависит от комплектации |
ESP | стандартная версия |
EBD | стандартная версия |
EBA | стандартная версия |
ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
CD чейнджер | дополнительная опция |
Люк в крыше | дополнительная опция |
Система навигации | дополнительная опция |
Бортовой компьютер | стандартная версия |
Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
Круиз-контроль | зависит от комплектации |
Кожаная обивка сидений | зависит от комплектации |
Подогрев сидений | дополнительная опция |
Электропривод сиденья пассажира | дополнительная опция |
Электропривод сиденья водителя | стандартная версия |
Электростеклоподъемники: передних окон | отсутствует |
Электростеклоподъемники: всех окон | стандартная версия |
Многозонный климатконтроль | стандартная версия |
Климат-контроль | стандартная версия |
Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение Audi A8 1994 (D2) 3.7 V8
Фары: биксенон | отсутствует |
Фары: галогеновые | стандартная версия |
Фары: ксеноновые | зависит от комплектации |
Противотуманные фары | стандартная версия |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | стандартная версия |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует |
Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует |
Тонированное стекло | дополнительная опция |
Боковые зеркала с подогревом | стандартная версия |
Другие комплектации
НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
---|---|---|---|
Audi A8 1994 (D2) 2.5 TDI | 2496 мл 132, 180 (4000) л.с. |
АКПП | 10.3 / 5.4 / 7.2 |
Audi A8 1994 (D2) 2.8 V6 (174 HP) | 2771 мл 128, 174 (5500) л.с. |
АКПП | 13.9 / 7.3 / 9.6 |
Audi A8 1994 (D2) 2.8 V6 (193 HP) | 2771 мл 142, 193 (6000) л.с. |
АКПП | 14.2 / 7.4 / 9.9 |
Audi A8 1994 (D2) 3.3 V8 TDI | 3328 мл 165, 225 (4000) л.с. |
АКПП | 13.8 / 7.3 / 9.7 |
Audi A8 1994 (D2) 4.2 V8 (300 HP) | 4172 мл 220, 300 (6000) л.с. |
АКПП | 19.4 / 9.1 / 12.9 |
Audi A8 1994 (D2) 4.2 V8 (310 HP) | 4172 мл 228, 310 (6200) л.с. |
АКПП | 19.4 / 9.1 / 12.9 |
Audi A8 1994 (D2) 6.0 W12 | 5998 мл 309, 420 (6000) л.с. |
АКПП | 22.8 / 9.8 / 14.6 |