Audi A8 2005
(D3f) 4.2 V8 FSI
AUDI A8 (D3f) выпускаемая модель с 2005 года по 2009 год.
В 2005 году немецкий производитель автомобилей, Audi представил новое
изменение дизайна для своей модели A8 класса люкс.
Выпуск производился с 2005 - по 2009
седан
Основное о комплектации Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 4163 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 257, 350 (6800) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 440/3500 |
| Топливная система | Система непосредственного впрыска |
| Тип двигателя, топливо | Бензин |
| Выбросы CO2 г/км | 259 |
Динамика и характеристики Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.1 |
Расход топлива Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Расход в городе, л/100км | 15.7 |
| Расход по трассе, л/100км | 8.2 |
| Смешанный цикл, л/100км | 10.9 |
Трансмиссия Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Привод | Полный привод |
| КПП | Автоматический |
Тормозная система Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Размер шин | 235/55 R17 |
Габараты и объем Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Длина, мм | 5062 |
| Ширина, мм | 1895 |
| Высота, мм | 1455 |
| Передняя/Задняя колея | 1628/1615 |
| Колесная база, мм | 3073 |
| Дорожный просвет, клиренс, мм | 119 |
Масса Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Снаряженная масса, кг | 1800 |
| Максимальная масса, кг | 2400 |
Активные и пассивные системы безопасности Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
| Безопасные замки защиты детей | стандартная версия |
| ISOFIX | дополнительная опция |
| Передние активные подголовники | стандартная версия |
| Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
| Подушки безопасности водителя | отсутствует |
| Подушки безопасности боковые | стандартная версия |
| Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади | стандартная версия |
| ESP | стандартная версия |
| EBD | стандартная версия |
| EBA | стандартная версия |
| ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| CD чейнджер | дополнительная опция |
| Люк в крыше | дополнительная опция |
| Система навигации | зависит от комплектации |
| Бортовой компьютер | стандартная версия |
| Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
| Круиз-контроль | стандартная версия |
| Кожаная обивка сидений | зависит от комплектации |
| Подогрев сидений | дополнительная опция |
| Электропривод сиденья пассажира | стандартная версия |
| Электропривод сиденья водителя | стандартная версия |
| Электростеклоподъемники: передних окон | отсутствует |
| Электростеклоподъемники: всех окон | стандартная версия |
| Многозонный климатконтроль | стандартная версия |
| Климат-контроль | стандартная версия |
| Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение Audi A8 2005 (D3f) 4.2 V8 FSI
| Фары: биксенон | дополнительная опция |
| Фары: галогеновые | стандартная версия |
| Фары: ксеноновые | дополнительная опция |
| Противотуманные фары | стандартная версия |
| 18-дюймовые легкосплавные колесные диски | зависит от комплектации |
| 17-дюймовые легкосплавные колесные диски | стандартная версия |
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| 15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует |
| Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует |
| Тонированное стекло | дополнительная опция |
| Боковые зеркала с подогревом | стандартная версия |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| Audi A8 2005 (D3f) 3.0 TDI | 2967 мл 171, 233 (4000) л.с. |
АКПП | 12 / 6.4 / 8.4 |
| Audi A8 2005 (D3f) 3.2 FSI | 3123 мл 191, 260 (6500) л.с. |
АКПП | 14.6 / 7 / 9.8 |
| Audi A8 2005 (D3f) 4.2 TDI | 4134 мл 240, 326 (3750) л.с. |
АКПП | 13.3 / 7.2 / 9.4 |
| Audi A8 2005 (D3f) 6.0 W12 | 5998 мл 331, 450 (6200) л.с. |
АКПП | 21.4 / 10.8 / 14.7 |





