BMW 3 Series Coupe 2003
(E46) 320Ci
BMW 3 Series Coupe (E46), выпускаемый с 2003 по 2006 год. В 2003 году
BMW представила обновленное купе 3 Series, подвергнув рестайлингу
колеса, задние фонари и переднюю часть автомобиля.
Выпуск производился с 2003 - по 2006
купе
Основное о комплектации BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Число и расположение цилиндров | L6 |
Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 2171 |
Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 125, 170 (6100) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 210/3500 |
Топливная система | Электронный впрыск |
Тип двигателя, топливо | Бензин |
Выбросы CO2 г/км | 212 |
Динамика и характеристики BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Максимальная скорость, км/ч | 226 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.2 |
Расход топлива BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Расход в городе, л/100км | 12.2 |
Расход по трассе, л/100км | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100км | 8.9 |
Трансмиссия BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Привод | Задний привод |
КПП | Ручная |
Тормозная система BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Размер шин | 225/45 R17 93 W |
Габараты и объем BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Длина, мм | 4488 |
Ширина, мм | 1758 |
Высота, мм | 1369 |
Передняя/Задняя колея | 1471/1483 |
Колесная база, мм | 2725 |
Масса BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Снаряженная масса, кг | 1520 |
Максимальная масса, кг | 2020 |
Активные и пассивные системы безопасности BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
Безопасные замки защиты детей | отсутствует |
ISOFIX | дополнительная опция |
Передние активные подголовники | стандартная версия |
Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
Подушки безопасности водителя | отсутствует |
Подушки безопасности боковые | стандартная версия |
Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади | дополнительная опция |
ESP | стандартная версия |
EBD | стандартная версия |
EBA | стандартная версия |
ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
CD чейнджер | дополнительная опция |
Люк в крыше | дополнительная опция |
Система навигации | дополнительная опция |
Бортовой компьютер | стандартная версия |
Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
Круиз-контроль | зависит от комплектации |
Кожаная обивка сидений | дополнительная опция |
Подогрев сидений | дополнительная опция |
Электропривод сиденья пассажира | дополнительная опция |
Электропривод сиденья водителя | зависит от комплектации |
Электростеклоподъемники: передних окон | стандартная версия |
Электростеклоподъемники: всех окон | отсутствует |
Многозонный климатконтроль | стандартная версия |
Климат-контроль | стандартная версия |
Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Ci
Фары: биксенон | отсутствует |
Фары: галогеновые | стандартная версия |
Фары: ксеноновые | дополнительная опция |
Противотуманные фары | стандартная версия |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | зависит от комплектации |
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | зависит от комплектации |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует |
Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует |
Тонированное стекло | отсутствует |
Боковые зеркала с подогревом | стандартная версия |
Другие комплектации
НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
---|---|---|---|
BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 318Ci | 1995 мл 105, 143 (6000) л.с. |
МКПП | 10.2 / 5.5 / 7.2 |
BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 320Cd | 1995 мл 110, 150 (4000) л.с. |
МКПП | 7.9 / 4.5 / 5.7 |
BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 325Ci | 2494 мл 141, 192 (6000) л.с. |
МКПП | 12.8 / 6.9 / 9 |
BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 330Cd | 2993 мл 150, 204 (4000) л.с. |
МКПП | 9.3 / 5.4 / 6.6 |
BMW 3 Series Coupe 2003 (E46) 330Ci | 2979 мл 170, 231 (5900) л.с. |
МКПП | 12.8 / 6.9 / 9.1 |