BMW 3 Series Sedan 2005
3 Series (E90) 320i (150 HP)
BMW 3 Series (E90), выпускалась с 2005 по 2008 гг. Пятое поколение 3
Series было представлено BMW в 2005 году.
Выпуск производился с 2005 - по 2008
седан
Основное о комплектации BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 1995 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 110, 150 (6200) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 200/3600 |
| Топливная система | Электронный впрыск |
| Тип двигателя, топливо | Бензин |
| Выбросы CO2 г/км | 178 |
Динамика и характеристики BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 9 |
Расход топлива BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Расход в городе, л/100км | 10.7 |
| Расход по трассе, л/100км | 5.6 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7.4 |
Трансмиссия BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Привод | Задний привод |
| КПП | Ручная |
Тормозная система BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Размер шин | 205/55 R16 91V |
Габараты и объем BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Длина, мм | 4521 |
| Ширина, мм | 1816 |
| Высота, мм | 1420 |
| Передняя/Задняя колея | 1501/1514 |
| Колесная база, мм | 2761 |
Масса BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (150 HP)
| Снаряженная масса, кг | 1395 |
| Максимальная масса, кг | 1840 |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 318d | 1995 мл 90, 122 (4000) л.с. |
АКПП | 7.6 / 4.4 / 5.6 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 318i | 1995 мл 95, 129 (5750) л.с. |
АКПП | 10 / 5.7 / 7.3 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320d | 1995 мл 120, 163 (4000) л.с. |
АКПП | 7.8 / 4.5 / 5.7 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320i (170 HP) | 1995 мл 125, 170 (6700) л.с. |
АКПП | 8.4 / 4.8 / 6.1 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 320si | 1995 мл 127, 173 (7000) л.с. |
АКПП | 12.8 / 6.6 / 8.6 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 323i | 2497 мл 130, 177 (5800) л.с. |
АКПП | 12.1 / 6.2 / 8.4 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 325d | 2993 мл 145, 197 (3750) л.с. |
АКПП | 8.6 / 5.1 / 6.4 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 325i | 2497 мл 160, 218 (6500) л.с. |
АКПП | 12.1 / 6.2 / 8.4 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 330d | 2993 мл 170, 231 (4000) л.с. |
АКПП | 8.2 / 4.9 / 6.1 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 330i (258 HP) | 2996 мл 190, 258 (6600) л.с. |
АКПП | 12.7 / 6.4 / 8.7 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 330i (272 HP) | 2996 мл 200, 272 (6700) л.с. |
АКПП | 9.6 / 5.6 / 7.2 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 335d | 2993 мл 210, 286 (4400) л.с. |
АКПП | 10.3 / 5.9 / 7.5 |
| BMW 3 Series Sedan 2005 3 Series (E90) 335i | 2979 мл 225, 306 (5800) л.с. |
АКПП | 14.4 / 6.8 / 9.6 |





