BMW 5 Series Gran Turismo 2009
550i (450 HP)
BMW 5 серии Gran Turismo, выпускаемый с 2009 года. В мае 2009 года
концерн BMW анонсировал новую модель 5 Series Gran Turismo во время
закрытой презентации.
Выпуск производится с 2009 - по настоящее время
лифтбэк хэтчбек
Основное о комплектации BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 4395 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 330, 442 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 649/2000-4500 |
| Топливная система | BMW Двойной тубронадув технология с двумя турбонагнетателями |
| Тип двигателя, топливо | с непосредственным впрыском (High Precision Injection) и полностью переменными клапана (VALVETRONIC) |
| Выбросы CO2 г/км | Бензин |
Динамика и характеристики BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Максимальная скорость, км/ч | 249 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5 |
Расход топлива BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Расход в городе, л/100км | 12.4 |
| Расход по трассе, л/100км | 7.4 |
| Смешанный цикл, л/100км | 9 |
Трансмиссия BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Привод | Задний привод |
| КПП | Восемь-ступенчатой ??автоматической коробкой передач с функцией Steptronic |
Тормозная система BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Размер шин | 245/45 R19 передние and 275/40 R19 задние |
Габараты и объем BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Длина, мм | 4996 |
| Ширина, мм | 1900 |
| Высота, мм | 1557 |
| Передняя/Задняя колея | 1610/1654 |
| Колесная база, мм | 3068 |
| Дорожный просвет, клиренс, мм | 145 |
Масса BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i (450 HP)
| Снаряженная масса, кг | 2015 |
| Максимальная масса, кг | 2645 |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 520d | 1995 мл 135, 181 (4000) л.с. |
АКПП | 5.9 / 5 / 5.3 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 530d | 2993 мл 180, 245 (4000) л.с. |
АКПП | 8.1 / 5.6 / 6.5 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 530d (258 HP) | 2993 мл 190, 255 (4000) л.с. |
АКПП | 6.7 / 5.3 / 5.7 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 530d xDrive | 2993 мл 180, 245 (4000) л.с. |
АКПП | 8.5 / 6 / 6.9 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 530d xDrive (258 HP) | 2993 мл 190, 255 (4000) л.с. |
АКПП | 7.1 / 5.7 / 6.2 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535d | 2993 мл 220, 300 (4400) л.с. |
АКПП | 8.3 / 5.8 / 6.7 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535d (313 HP) | 2993 мл 230, 308 (4800) л.с. |
АКПП | 6.7 / 5.3 / 5.7 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535d xDrive | 2993 мл 220, 300 (4400) л.с. |
АКПП | 8.9 / 6.1 / 7.1 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535d xDrive (313 HP) | 2993 мл 230, 308 (4400) л.с. |
АКПП | 7.6 / 5.7 / 6.4 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535i | 2979 мл 225, 306 (5800) л.с. |
АКПП | 12.3 / 6.9 / 8.9 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535i (306 HP) | 2979 мл 235, 315 (5800) л.с. |
АКПП | 10.7 / 6.5 / 8.1 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535i xDrive | 2979 мл 225, 306 (5800) л.с. |
АКПП | 12.8 / 7.2 / 9.3 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 535i xDrive (306 HP) | 2979 мл 235, 315 (5800) л.с. |
АКПП | 11.2 / 6.9 / 8.4 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i | 4395 мл 300, 407 (5500) л.с. |
АКПП | 16.2 / 8.3 / 11.2 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i xDrive | 4395 мл 300, 407 (5500-6400) л.с. |
АКПП | 16.9 / 8.8 / 11.8 |
| BMW 5 Series Gran Turismo 2009 550i xDrive (450 HP) | 4395 мл 330, 442 (5500) л.с. |
АКПП | 13.1 / 7.6 / 9.4 |





