BMW 7 Series 2008
(F01/02) 730d
BMW 7 Series (F01/02),выпускаемый с 2008 по 2012 гг. В 2008 году BMW
представил новое поколение 7 Series. Новая модель получила увеличенную
колесную базу и укороченный передний свес для улучшения динамики.
Решетка и фары автомобиля подверглись рестайлингу.
Выпуск производился с 2008 - по 2012
седан
Основное о комплектации BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Число и расположение цилиндров | L6 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 180, 245 (4000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 241/1750-3000 |
| Топливная система | Система питания Common Rail |
| Тип двигателя, топливо | Дизель |
| Выбросы CO2 г/км | 192 |
Динамика и характеристики BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Максимальная скорость, км/ч | 245 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7.2 |
Расход топлива BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Расход в городе, л/100км | 9.5 |
| Расход по трассе, л/100км | 5.9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 7.2 |
Трансмиссия BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Привод | Задний привод |
| КПП | Автоматический |
Тормозная система BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Размер шин | 245/55 R17 |
Габараты и объем BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Длина, мм | 5072 |
| Ширина, мм | 1902 |
| Высота, мм | 1478 |
| Передняя/Задняя колея | 1610/1651 |
| Колесная база, мм | 3071 |
Масса BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730d
| Снаряженная масса, кг | 1860 |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730i | 2996 мл 190, 258 (6600) л.с. |
АКПП | 12.4 / 6.4 / 8.7 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 730Ld | 2993 мл 180, 245 (4000) л.с. |
АКПП | 9.1 / 5.6 / 6.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 740d | 2993 мл 225, 306 (4400) л.с. |
АКПП | 9 / 5.7 / 6.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 740d xDrive | 2993 мл 225, 306 (4400) л.с. |
АКПП | 8.8 / 5.9 / 7 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 740i | 2979 мл 235, 320 (5800) л.с. |
АКПП | 13.8 / 7.6 / 9.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 740Li | 2979 мл 240, 326 (5800) л.с. |
АКПП | 14 / 7.7 / 10 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 750i | 4395 мл 300, 408 (5500) л.с. |
АКПП | 16.4 / 8.5 / 11.4 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 750i xDrive | 4395 мл 300, 407 (5500-6400) л.с. |
АКПП | 17.2 / 8.9 / 11.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 750Li | 4395 мл 300, 408 (5500) л.с. |
АКПП | 16.4 / 8.5 / 11.4 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 750Li xDrive | 4395 мл 300, 407 (5500-6400) л.с. |
АКПП | 17.2 / 8.9 / 11.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 760i | 5972 мл 400, 544 (5250) л.с. |
АКПП | 18.8 / 9.5 / 12.9 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) 760Li | 5972 мл 400, 544 (5250) л.с. |
АКПП | 19 / 9.6 / 13.1 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) ActiveHybrid 7 | 4395 мл 342, 465 (5500-6000) л.с. |
АКПП | 12.6 / 7.6 / 9.4 |
| BMW 7 Series 2008 (F01/02) ActiveHybrid 7L | 4395 мл 342, 465 (5500-6000) л.с. |
АКПП | 12.6 / 7.6 / 9.4 |





