BMW Z4 Roadster 2009
(E89) sDrive 23i
BMW Z4 Roadster (E89), выпускаемый с 2009 года. В 2002 году концерн BMW
впервые представил роадстер Z4. Эта модель подверглась небольшому рестайлу в 2006 году, получив новый дизайн автомобиля.
Выпуск производится с 2009 - по настоящее время
кабриолет
Основное о комплектации BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Число и расположение цилиндров | L4 |
Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 2497 |
Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 150, 204 (6400) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 250/2750-4250 |
Топливная система | многоточечный впрыск |
Тип двигателя, топливо | Бензин |
Выбросы CO2 г/км | 199 |
Динамика и характеристики BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Максимальная скорость, км/ч | 242 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6.6 |
Расход топлива BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Расход в городе, л/100км | 12.4 |
Расход по трассе, л/100км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100км | 8.5 |
Трансмиссия BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Привод | Задний привод |
КПП | Ручная |
Тормозная система BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Размер шин | 225/45 R17 91W |
Габараты и объем BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Длина, мм | 4239 |
Ширина, мм | 1791 |
Высота, мм | 1290 |
Передняя/Задняя колея | 1511/1560 |
Колесная база, мм | 2497 |
Дорожный просвет, клиренс, мм | 130 |
Масса BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Снаряженная масса, кг | 1480 |
Активные и пассивные системы безопасности BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
Безопасные замки защиты детей | отсутствует |
ISOFIX | дополнительная опция |
Передние активные подголовники | стандартная версия |
Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
Подушки безопасности водителя | отсутствует |
Подушки безопасности боковые | стандартная версия |
Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади | отсутствует |
ESP | стандартная версия |
EBD | стандартная версия |
EBA | стандартная версия |
ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
CD чейнджер | дополнительная опция |
Люк в крыше | отсутствует |
Система навигации | дополнительная опция |
Бортовой компьютер | стандартная версия |
Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
Круиз-контроль | дополнительная опция |
Кожаная обивка сидений | дополнительная опция |
Подогрев сидений | дополнительная опция |
Электропривод сиденья пассажира | дополнительная опция |
Электропривод сиденья водителя | дополнительная опция |
Электростеклоподъемники: передних окон | отсутствует |
Электростеклоподъемники: всех окон | стандартная версия |
Многозонный климатконтроль | дополнительная опция |
Климат-контроль | дополнительная опция |
Кондиционер | стандартная версия |
Внешнее оснащение BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 23i
Фары: биксенон | дополнительная опция |
Фары: галогеновые | стандартная версия |
Фары: ксеноновые | дополнительная опция |
Противотуманные фары | дополнительная опция |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | стандартная версия |
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует |
Электроуправление боковыми зеркалами | дополнительная опция |
Тонированное стекло | дополнительная опция |
Боковые зеркала с подогревом | дополнительная опция |
Другие комплектации
НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
---|---|---|---|
BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 20i | 1997 мл 135, 184 (5000) л.с. |
МКПП | 8.9 / 5.6 / 6.8 |
BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 28i | 1997 мл 180, 245 (5000?€“6500) л.с. |
МКПП | 8.9 / 5.6 / 6.8 |
BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 30i | 2996 мл 190, 258 (6600) л.с. |
МКПП | 12.4 / 6.2 / 8.5 |
BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 35i | 2979 мл 225, 306 (5800) л.с. |
МКПП | 13.5 / 7 / 9.4 |
BMW Z4 Roadster 2009 (E89) sDrive 35is | 2979 мл 250, 340 (5900) л.с. |
МКПП | 12.6 / 6.9 / 9 |