Cadillac BLS Wagon 2007
1.9D (150 HP)
Cadillac BLS Wagon выпускался с 2007 года.
Компания Cadillac представила первый универсал в своей истории - BLS
Wagon.
Выпуск производится с 2007 - по настоящее время
универсал
Основное о комплектации Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 1910 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 110, 150 (4000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 320/2000-2750 |
| Топливная система | Система питания Common Rail |
| Тип двигателя, топливо | Дизель |
| Выбросы CO2 г/км | 157 |
Динамика и характеристики Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10.4 |
Расход топлива Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Расход в городе, л/100км | 8.1 |
| Расход по трассе, л/100км | 4.9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 6.1 |
Трансмиссия Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Привод | Передний привод |
| КПП | Ручная |
Тормозная система Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Передние тормоза | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Диски |
Размеры шин Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Размер шин | 225/45 R17 |
Габараты и объем Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Длина, мм | 4681 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1471 |
| Передняя/Задняя колея | 1519/1509 |
| Колесная база, мм | 2680 |
| Дорожный просвет, клиренс, мм | 119 |
Масса Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Снаряженная масса, кг | 1510 |
| Максимальная масса, кг | 2050 |
Активные и пассивные системы безопасности Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
| Безопасные замки защиты детей | стандартная версия |
| ISOFIX | стандартная версия |
| Передние активные подголовники | отсутствует |
| Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
| Подушки безопасности водителя | отсутствует |
| Подушки безопасности боковые | стандартная версия |
| Боковые шторки безопасности спереди | стандартная версия |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади | стандартная версия |
| ESP | стандартная версия |
| EBD | стандартная версия |
| EBA | стандартная версия |
| ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| CD чейнджер | дополнительная опция |
| Люк в крыше | дополнительная опция |
| Система навигации | дополнительная опция |
| Бортовой компьютер | стандартная версия |
| Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
| Круиз-контроль | дополнительная опция |
| Кожаная обивка сидений | зависит от комплектации |
| Подогрев сидений | зависит от комплектации |
| Электропривод сиденья пассажира | зависит от комплектации |
| Электропривод сиденья водителя | зависит от комплектации |
| Электростеклоподъемники: передних окон | отсутствует |
| Электростеклоподъемники: всех окон | стандартная версия |
| Многозонный климатконтроль | дополнительная опция |
| Климат-контроль | стандартная версия |
| Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (150 HP)
| Фары: биксенон | дополнительная опция |
| Фары: галогеновые | стандартная версия |
| Фары: ксеноновые | стандартная версия |
| Противотуманные фары | стандартная версия |
| 18-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
| 17-дюймовые легкосплавные колесные диски | стандартная версия |
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| 15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| Стеклоочиститель заднего стекла | стандартная версия |
| Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует |
| Тонированное стекло | дополнительная опция |
| Боковые зеркала с подогревом | стандартная версия |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| Cadillac BLS Wagon 2007 1.9D (180 HP) | 1910 мл 132, 180 (4000) л.с. |
МКПП | - / - / 6.5 |
| Cadillac BLS Wagon 2007 2.0 Turbo (175 HP) | 1998 мл 129, 175 (5500) л.с. |
МКПП | 11.2 / 6.3 / 8.1 |
| Cadillac BLS Wagon 2007 2.0 Turbo (200 HP) | 1998 мл 147, 200 (5500) л.с. |
МКПП | 12 / 6.4 / 8.5 |




