Chevrolet Matiz / Spark 2005
(M200) 0.8
    
        CHEVROLET Matiz, Spark (M200) модель выпускалась с 2005 по 2009 гг. Собиралась GM Део в Южной Корее, Матиз, Спарк является городским 
автомобилем.
    
    
        
        
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
        
            
    
    
    Выпуск производился с 2005 - по 2009            
 хэтчбек
Основное о комплектации Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Число и расположение цилиндров | L3 | 
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 796 | 
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 38, 52 (6000) | 
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 72/4400 | 
| Топливная система | Электронный впрыск | 
| Тип двигателя, топливо | Бензин | 
Динамика и характеристики Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 18.2 | 
Расход топлива Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Расход в городе, л/100км | 6.9 | 
| Расход по трассе, л/100км | 4.2 | 
| Смешанный цикл, л/100км | 4.8 | 
Трансмиссия Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Привод | Передний привод | 
| КПП | Ручная | 
Тормозная система Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Передние тормоза | Диски | 
| Задние тормоза | Барабаны | 
Размеры шин Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Размер шин | 145/70R13 - 155/65R13 | 
Габараты и объем Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Длина, мм | 3495 | 
| Ширина, мм | 1496 | 
| Высота, мм | 1501 | 
| Передняя/Задняя колея | 1311/1275 | 
| Колесная база, мм | 2344 | 
| Дорожный просвет, клиренс, мм | 170 | 
Масса Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Снаряженная масса, кг | 775 | 
| Максимальная масса, кг | 1250 | 
Активные и пассивные системы безопасности Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Боковые противоударные балки в дверях | отсутствует | 
| Безопасные замки защиты детей | отсутствует | 
| ISOFIX | отсутствует | 
| Передние активные подголовники | отсутствует | 
| Подушки безопасности пассажира | отсутствует | 
| Подушки безопасности водителя | отсутствует | 
| Подушки безопасности боковые | отсутствует | 
| Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует | 
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади | отсутствует | 
| ESP | отсутствует | 
| EBD | отсутствует | 
| EBA | отсутствует | 
| ABS | отсутствует | 
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| CD чейнджер | отсутствует | 
| Люк в крыше | отсутствует | 
| Система навигации | отсутствует | 
| Бортовой компьютер | отсутствует | 
| Усилитель рулевого управления | отсутствует | 
| Круиз-контроль | отсутствует | 
| Кожаная обивка сидений | отсутствует | 
| Подогрев сидений | отсутствует | 
| Электропривод сиденья пассажира | отсутствует | 
| Электропривод сиденья водителя | отсутствует | 
| Электростеклоподъемники: передних окон | отсутствует | 
| Электростеклоподъемники: всех окон | отсутствует | 
| Многозонный климатконтроль | отсутствует | 
| Климат-контроль | отсутствует | 
| Кондиционер | отсутствует | 
Внешнее оснащение Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 0.8
| Фары: биксенон | отсутствует | 
| Фары: галогеновые | отсутствует | 
| Фары: ксеноновые | отсутствует | 
| Противотуманные фары | отсутствует | 
| 18-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует | 
| 17-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует | 
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует | 
| 15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует | 
| Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует | 
| Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует | 
| Тонированное стекло | отсутствует | 
| Боковые зеркала с подогревом | отсутствует | 
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД | 
|---|---|---|---|
| Chevrolet Matiz / Spark 2005 (M200) 1.0 | 995 мл  49, 66 (5400) л.с.  | 
                МКПП | 7.2 / 4.7 / 5.6 | 

                            
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


