Ford F-150 Regular Cab 2009
5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Будучи самым миниатюрным в модельном ряду F-150, Regular Cab оснащался той же гаммой силовых установок и теми же системами заднего и полного привода, что и другие модификации.
Выпуск производится с 2009 - по настоящее время
пикап
Основное о комплектации Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Число и расположение цилиндров | V8 |
Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 5400 |
Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 238, 320 (5000) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 529/3500 |
Топливная система | Последовательное Multi-порт Электронный впрыск |
Тип двигателя, топливо | Бензин |
Расход топлива Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Расход в городе, л/100км | 16.8 |
Расход по трассе, л/100км | 11.8 |
Трансмиссия Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Привод | Задний привод |
КПП | 6-ступенчатая |
Тормозная система Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
Задние тормоза | Вентилируемые диски |
Размеры шин Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Размер шин | P235/70 R17 |
Габараты и объем Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Длина, мм | 5428 |
Ширина, мм | 2004 |
Высота, мм | 1935 |
Передняя/Задняя колея | 1702/1702 |
Колесная база, мм | 3670 |
Масса Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Снаряженная масса, кг | 2261 |
Максимальная масса, кг | 3198 |
Активные и пассивные системы безопасности Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
Безопасные замки защиты детей | отсутствует |
ISOFIX | отсутствует |
Передние активные подголовники | отсутствует |
Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
Подушки безопасности водителя | отсутствует |
Подушки безопасности боковые | отсутствует |
Боковые шторки безопасности спереди | стандартная версия |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади | отсутствует |
ESP | стандартная версия |
EBD | стандартная версия |
EBA | стандартная версия |
ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
CD чейнджер | дополнительная опция |
Люк в крыше | отсутствует |
Система навигации | дополнительная опция |
Бортовой компьютер | стандартная версия |
Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
Круиз-контроль | стандартная версия |
Кожаная обивка сидений | отсутствует |
Подогрев сидений | зависит от комплектации |
Электропривод сиденья пассажира | отсутствует |
Электропривод сиденья водителя | отсутствует |
Электростеклоподъемники: передних окон | стандартная версия |
Электростеклоподъемники: всех окон | отсутствует |
Многозонный климатконтроль | зависит от комплектации |
Климат-контроль | отсутствует |
Кондиционер | стандартная версия |
Внешнее оснащение Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (8 ft. bed)
Фары: биксенон | отсутствует |
Фары: галогеновые | стандартная версия |
Фары: ксеноновые | зависит от комплектации |
Противотуманные фары | стандартная версия |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | стандартная версия |
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
Стеклоочиститель заднего стекла | отсутствует |
Электроуправление боковыми зеркалами | зависит от комплектации |
Тонированное стекло | дополнительная опция |
Боковые зеркала с подогревом | отсутствует |
Другие комплектации
НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
---|---|---|---|
Ford F-150 Regular Cab 2009 4.6 (248 HP) (6.5 ft. bed) | 4606 мл 185, 248 (4750) л.с. |
АКПП | 16.8 / 12.4 / - |
Ford F-150 Regular Cab 2009 4.6 (248 HP) (8 ft. bed) | 4606 мл 185, 248 (4750) л.с. |
АКПП | 16.8 / 12.4 / - |
Ford F-150 Regular Cab 2009 4.6 (292 HP) (6.5 ft. bed) | 4606 мл 217, 292 (5700) л.с. |
АКПП | 16.8 / 13.1 / - |
Ford F-150 Regular Cab 2009 4.6 (292 HP) (8 ft. bed) | 4606 мл 217, 292 (5700) л.с. |
АКПП | 15.7 / 11.8 / - |
Ford F-150 Regular Cab 2009 5.4 (320 HP) (6.5 ft. bed) | 5400 мл 238, 320 (5000) л.с. |
АКПП | 16.8 / 13.1 / - |