Honda Civic Sedan 2000
1.7 (116 HP)
Автомобиль построен на той же удлиненной базе и избавлен от двойных поперечных рычагов передней подвески.
Выпуск производился с 2000 - по 2003
седан
Основное о комплектации Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Число и расположение цилиндров | L4 |
Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 1688 |
Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 85, 116 (6100) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 150/4500 |
Топливная система | Электронный впрыск |
Тип двигателя, топливо | Бензин |
Выбросы CO2 г/км | 167 |
Динамика и характеристики Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Максимальная скорость, км/ч | 192 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.7 |
Расход топлива Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Расход в городе, л/100км | 9.3 |
Расход по трассе, л/100км | 5.6 |
Смешанный цикл, л/100км | 7 |
Трансмиссия Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Привод | Передний привод |
КПП | Ручная |
Тормозная система Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Передние тормоза | Диски |
Задние тормоза | Барабаны |
Размеры шин Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Размер шин | 185/70R 14 |
Габараты и объем Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Длина, мм | 4458 |
Ширина, мм | 1715 |
Высота, мм | 1440 |
Передняя/Задняя колея | 1468/1468 |
Колесная база, мм | 2619 |
Дорожный просвет, клиренс, мм | 150 |
Масса Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Снаряженная масса, кг | 1120 |
Максимальная масса, кг | 1580 |
Активные и пассивные системы безопасности Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Боковые противоударные балки в дверях | стандартная версия |
Безопасные замки защиты детей | отсутствует |
ISOFIX | стандартная версия |
Передние активные подголовники | отсутствует |
Подушки безопасности пассажира | стандартная версия |
Подушки безопасности водителя | отсутствует |
Подушки безопасности боковые | дополнительная опция |
Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади | отсутствует |
ESP | отсутствует |
EBD | стандартная версия |
EBA | стандартная версия |
ABS | стандартная версия |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
CD чейнджер | дополнительная опция |
Люк в крыше | дополнительная опция |
Система навигации | отсутствует |
Бортовой компьютер | стандартная версия |
Усилитель рулевого управления | стандартная версия |
Круиз-контроль | дополнительная опция |
Кожаная обивка сидений | дополнительная опция |
Подогрев сидений | отсутствует |
Электропривод сиденья пассажира | отсутствует |
Электропривод сиденья водителя | отсутствует |
Электростеклоподъемники: передних окон | зависит от комплектации |
Электростеклоподъемники: всех окон | дополнительная опция |
Многозонный климатконтроль | отсутствует |
Климат-контроль | дополнительная опция |
Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение Honda Civic Sedan 2000 1.7 (116 HP)
Фары: биксенон | отсутствует |
Фары: галогеновые | отсутствует |
Фары: ксеноновые | отсутствует |
Противотуманные фары | дополнительная опция |
18-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
17-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
16-дюймовые легкосплавные колесные диски | дополнительная опция |
15-дюймовые легкосплавные колесные диски | зависит от комплектации |
Стеклоочиститель заднего стекла | дополнительная опция |
Электроуправление боковыми зеркалами | дополнительная опция |
Тонированное стекло | отсутствует |
Боковые зеркала с подогревом | дополнительная опция |
Другие комплектации
НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
---|---|---|---|
Honda Civic Sedan 2000 1.4 | 1396 мл 66, 90 (5600) л.с. |
АКПП | - / - / 7 |
Honda Civic Sedan 2000 1.4 Hybrid | 1339 мл 63, 86 (5700) л.с. |
АКПП | - / - / - |
Honda Civic Sedan 2000 1.5 (105 HP) | 1493 мл 77, 105 (5800) л.с. |
АКПП | - / - / 5.6 |
Honda Civic Sedan 2000 1.5 (110 HP) | 1493 мл 81, 110 (5800) л.с. |
АКПП | - / - / - |
Honda Civic Sedan 2000 1.6 (110 HP) | 1590 мл 81, 110 (5600) л.с. |
АКПП | 8.2 / 5.5 / 6.5 |
Honda Civic Sedan 2000 1.6 (131 HP) | 1590 мл 96, 131 (6600) л.с. |
АКПП | - / - / - |
Honda Civic Sedan 2000 1.7 (131 HP) | 1688 мл 96, 131 (6300) л.с. |
АКПП | 9.3 / 5.6 / 7 |