ARO 10
Aro 10 Series 1980
10 RENAULT F8Q
ARO 10, выпускаемый с 1980 по 2004 гг. Несмотря на победу в Париж-Дакар в
80-х, 10 модель Aro оказалась полным провалом для румынского
производителя.
Выпуск производился с 1980 - по 2004
внедорожник
Основное о комплектации Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Число и расположение цилиндров | L4 |
| Двигатель, рабочий объем двигателя, куб. см | 1870 |
| Мощность двигателя, кВт, л.с. (об) | 47, 65 (4500) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 118/2250 |
| Топливная система | Косвенные инъекций |
| Тип двигателя, топливо | Дизель |
Динамика и характеристики Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Трансмиссия Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Привод | Полный привод |
| КПП | Ручная |
Тормозная система Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Передние тормоза | Диски |
| Задние тормоза | Барабаны |
Размеры шин Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Размер шин | 185 R15 C |
Габараты и объем Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Длина, мм | 3909 |
| Ширина, мм | 1704 |
| Высота, мм | 1791 |
| Передняя/Задняя колея | 1420/1420 |
| Колесная база, мм | 2400 |
Масса Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Снаряженная масса, кг | 1530 |
| Максимальная масса, кг | 1960 |
Активные и пассивные системы безопасности Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Боковые противоударные балки в дверях | отсутствует |
| Безопасные замки защиты детей | отсутствует |
| ISOFIX | отсутствует |
| Передние активные подголовники | отсутствует |
| Подушки безопасности пассажира | отсутствует |
| Подушки безопасности водителя | отсутствует |
| Подушки безопасности боковые | отсутствует |
| Боковые шторки безопасности спереди | отсутствует |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади | отсутствует |
| ESP | отсутствует |
| EBD | отсутствует |
| EBA | отсутствует |
| ABS | отсутствует |
Внутреннее оснащение, комфорт и удобства Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| CD чейнджер | отсутствует |
| Люк в крыше | зависит от комплектации |
| Система навигации | отсутствует |
| Бортовой компьютер | отсутствует |
| Усилитель рулевого управления | отсутствует |
| Круиз-контроль | отсутствует |
| Кожаная обивка сидений | отсутствует |
| Подогрев сидений | отсутствует |
| Электропривод сиденья пассажира | отсутствует |
| Электропривод сиденья водителя | отсутствует |
| Электростеклоподъемники: передних окон | дополнительная опция |
| Электростеклоподъемники: всех окон | отсутствует |
| Многозонный климатконтроль | отсутствует |
| Климат-контроль | отсутствует |
| Кондиционер | отсутствует |
Внешнее оснащение Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F8Q
| Фары: биксенон | отсутствует |
| Фары: галогеновые | отсутствует |
| Фары: ксеноновые | отсутствует |
| Противотуманные фары | стандартная версия |
| 18-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| 17-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| 16-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| 15-дюймовые легкосплавные колесные диски | отсутствует |
| Стеклоочиститель заднего стекла | зависит от комплектации |
| Электроуправление боковыми зеркалами | отсутствует |
| Тонированное стекло | дополнительная опция |
| Боковые зеркала с подогревом | отсутствует |
Другие комплектации
| НАЗВАНИЕ | ДВИГАТЕЛЬ | КОРОБКА | РАСХОД |
|---|---|---|---|
| Aro 10 Series 1980 10 DACIA 102 | 1397 мл 42, 58 (5000) л.с. |
МКПП | - / - / - |
| Aro 10 Series 1980 10 DACIA 106 | мл л.с. |
МКПП | / / |
| Aro 10 Series 1980 10 DAEWOO 1.6 | мл л.с. |
МКПП | / / |
| Aro 10 Series 1980 10 RENAULT F9Q | мл л.с. |
МКПП | / / |




